欢迎您进入辉世仪器
全国咨询热线
400-021-0456400-021-0456
辉世仪器专业升级原高效色谱系统为gpc凝胶系统(软件 硬件升级)实现分子量的自动计算分析,为企业设备再利用节省高昂新投设备资金。并提供pg电子娱乐平台的技术支持及硬件质保服务!详情请来电
立即咨询编号 | 色谱柱名称 | 内径(mm) | 长度(mm) | 产品特点 | ||
s024 | gfc | ohpak | sb-802 hq | 8.0 | 300 |
聚合物基质填料尺寸排阻的水溶性色谱柱 支持宽范围的分子量 |
s025 | gfc | ohpak | sb-802.5 hq | 8.0 | 300 | |
s026 | gfc | ohpak | sb-803 hq | 8.0 | 300 | |
s027 | gfc | ohpak | sb-804 hq | 8.0 | 300 | |
s028 | gfc | ohpak | sb-805 hq | 8.0 | 300 | |
s029 | gfc | ohpak | sb-806 hq | 8.0 | 300 | |
s030 | gfc | ohpak | sb-806m hq | 8.0 | 300 | |
s031 | gfc | ohpak | sb-807 hq | 8.0 | 300 | 排阻界限为5亿,可用于大分子分析 |
s032 | gfc | protein | kw-802.5 | 8.0 | 300 |
硅胶基质填料、用于水溶性尺寸排阻分析 适用于蛋白质和酶的分析 |
s033 | gfc | protein | kw-803 | 8.0 | 300 | |
s034 | gfc | protein | kw-804 | 8.0 | 300 | |
s035 | gfc | protein | kw-604s | 6.0 | 50 | |
s036 | gfc | protein | kw-402.5 4f | 4.6 | 300 |
小粒径增强了色谱柱性能 灵敏度高于kw-800的三倍或四倍 kw405-4f适用于分子量大于一百万的试样 |
s037 | gfc | protein | kw-403 4f | 4.6 | 300 | |
s038 | gfc | protein | kw-404 4f | 4.6 | 300 | |
s039 | gfc | protein | kw-405 4f | 4.6 | 300 |
编号 | 色谱柱名称 | 内径(mm) | 长度(mm) | 产品特点 | |
s040 | gpc | kf-801 | 8.0 | 300 |
存储溶剂:四氢呋喃(thf) |
s041 | gpc | kf-802 | 8.0 | 300 | |
s042 | gpc | kf-802.5 | 8.0 | 300 | |
s043 | gpc | kf-803 | 8.0 | 300 | |
s044 | gpc | kf-803l | 8.0 | 300 | |
s045 | gpc | kf-804 | 8.0 | 300 | |
s046 | gpc | kf-804l | 8.0 | 300 | |
s047 | gpc | kf-805 | 8.0 | 300 | |
s048 | gpc | kf-805l | 8.0 | 300 | |
s049 | gpc | kf-806 | 8.0 | 300 | |
s050 | gpc | kf-806m | 8.0 | 300 | |
s051 | gpc | kf-806l | 8.0 | 300 | |
s052 | gpc | kf-807 | 8.0 | 300 | |
s053 | gpc | kf-807l | 8.0 | 300 | |
s054 | gpc | k-801 | 8.0 | 300 |
存储溶剂:氯仿(chloroform) |
s055 | gpc | k-802 | 8.0 | 300 | |
s056 | gpc | k-802.5 | 8.0 | 300 | |
s057 | gpc | k-803 | 8.0 | 300 | |
s058 | gpc | k-803l | 8.0 | 300 | |
s059 | gpc | k-804 | 8.0 | 300 | |
s060 | gpc | k-804l | 8.0 | 300 | |
s061 | gpc | k-805 | 8.0 | 300 | |
s062 | gpc | k-805l | 8.0 | 300 | |
s063 | gpc | k-806 | 8.0 | 300 | |
s064 | gpc | k-806m | 8.0 | 300 | |
s065 | gpc | k-806l | 8.0 | 300 | |
s066 | gpc | k-807 | 8.0 | 300 | |
s067 | gpc | k-807l | 8.0 | 300 | |
s068 | gpc | kd-801 | 8.0 | 300 |
存储溶剂:二甲基甲酰胺(dmf) |
s069 | gpc | kd-802 | 8.0 | 300 | |
s070 | gpc | kd-802.5 | 8.0 | 300 | |
s071 | gpc | kd-803 | 8.0 | 300 | |
s072 | gpc | kd-804 | 8.0 | 300 | |
s073 | gpc | kd-805 | 8.0 | 300 | |
s074 | gpc | kd-806 | 8.0 | 300 | |
s075 | gpc | kd-806m | 8.0 | 300 | |
s076 | gpc | kd-807 | 8.0 | 300 | |
s077 | gpc | lf-804 | 8.0 | 300 |
能对很大范围的分子量进行分析 能生成不带拐点的高线性校准曲线 能精确地测定分子量分布 |
s078 | gpc | lf-604 | 6.0 | 150 | |
s079 | gpc | lf-404 | 4.6 | 250 |
辉世仪器专业升级原高效色谱系统为gpc凝胶系统(软件 硬件升级)实现分子量的自动计算分析,为企业设备再利用节省高昂新投设备资金。并提供pg电子娱乐平台的技术支持及硬件质保服务!详情请来电咨询!
辉世仪器专业升级原高效色谱系统为gpc凝胶系统(软件 硬件升级)实现分子量的自动计算分析,为企业设备再利用节省高昂新投设备资金。并提供pg电子娱乐平台的技术支持及硬件质保服务!详情请来电咨询!